种质资源鉴定仪器设备配置清单 -九游会j9备用网址
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 |
| 一、种质资源收集、鉴定、分析、评价 | ||
| 1、收集:获取、初步净化、临时保藏 (功能:现场采样、去杂提纯、临时储存,确保种质资源完整性与初步质量。) |
||
| 1 | (种子风选仪) | 托普云农cfy-2 |
| 2 | 托普云农cfy-3 | |
| 3 | 托普云农cfy-4 | |
| 4 | 种子净度分析台 | 托普云农tjd-1300a |
| 5 | 托普云农tjd-900 | |
| 6 | 托普云农tjd-800 | |
| 7 | 单管扦样器 | ф1.0*25、ф1.4*40、ф2.0*50/60/70 |
| 8 | 双管扦样器 | ф2.5*70/80 |
| 9 | 自动扦样器 | 按需配置 |
| 10 | 离心式分样器 | 托普云农lxfy-2 |
| 11 | 钟鼎式分样器/圆锥式分样器/布欧诺式分样器 | 托普云农大/中(不锈钢) |
| 12 | 横格式分样器 | 托普云农hgg-i(不锈钢) |
| 13 | 托普云农hgg-ii(不锈钢) | |
| 14 | 振荡器及套筛(电动筛选器)/筛网 | 托普云农dsx(含套筛)/14层 |
| 15 | 清选机 | 托普云农qkt-320(水稻、小麦) |
| 16 | 托普云农kty-380(玉米) | |
| 17 | 托普云农tdl-900/350(大豆) | |
| 18 | 托普云农5s-200 | |
| 19 | 色选机 | 托普云农tpsx-g250 |
| 20 | 种子消毒箱 | 按需配置 |
| 21 | 相机 | 按需配置 |
| 22 | 种子低温低湿储藏柜 | 托普云农tp-dc1000c |
| 23 | 托普云农cz-1000fc | |
| 24 | 种子超干储存柜 | 托普云农tpfc-320 |
| 25 | 低温种子干燥箱 | 按需配置 |
| 26 | 种子保存罐 | 按需配置 |
| 27 | 液氮罐 | 按需配置 |
| 28 | 超低温冰箱 | 按需配置 |
| 2、鉴定:真实性、纯度、基础性状验证 (功能包括:种子生理、形态鉴定、品种纯度鉴定、健康状况鉴定(病虫害/活力)、转基因品种检测。) |
||
| 1 | 数粒仪 | 托普云农sly-f(分样型) |
| 2 | 托普云农sly-e(称重型) | |
| 3 | 托普云农sly-cplus(基础款) | |
| 4 | 真空数种器(真空数种置床仪) | 托普云农tp-szc-60 |
| 5 | 托普云农tp-szc-50 | |
| 6 | 托普云农zlc-2000 | |
| 7 | 种子水分检测粉碎机 | 托普云农jsfm-ii |
| 8 | 种子水分仪 | 托普云农lds-1h |
| 9 | 恒温烘箱 | 按需配置 |
| 10 | 电热恒温箱 | 按需配置 |
| 11 | 发芽箱 | 托普云农tp-r420d-vb(带自动芽率识别) |
| 12 | 发芽器皿 | 发芽盒/发芽纸/发芽盘/数种板 |
| 13 | 烘箱 | 按需配置 |
| 14 | 种子老化箱 | 托普云农lh-250s |
| 15 | 低温储藏柜 | 托普云农tp-dc1000c |
| 16 | 托普云农cz-1000fc | |
| 17 | 恒温恒湿箱 | 托普云农hws-260 |
| 18 | 低温种子干燥箱 | 按需配置 |
| 19 | 真空冷冻干燥机 | 按需配置 |
| 20 | 农用x光机 | 托普云农hy-1080/hy-1090 |
| 21 | 托普云农hy-1600t/hy-1800t | |
| 22 | 天平 | 0.1g/0.01g/0.001g按需配置 |
| 23 | 高压灭菌锅 | 按需配置 |
| 24 | 超净工作台 | 按需配置 |
| 25 | 生物安全柜 | 按需配置 |
| 26 | 超声波清洗器 | 按需配置 |
| 27 | ph仪 | 按需配置 |
| 28 | 恒温水浴锅 | 按需配置 |
| 29 | 电导率测定仪 | 按需配置 |
| 3.分析:遗传、生理、离体特性解析 (功能包括:遗传特性分析、生理特性分析、植物离体材料保存培养研究、环境胁迫响应分析。) |
||
| 1 | 光合作用测定仪 | 托普云农tp-3051d/tp-pm-1 |
| 2 | 超净工作台 | 按需配置 |
| 3 | 高通量组织研磨机 | 托普云农ymy-200 |
| 4 | 紫外分光光度计 | 按需配置 |
| 5 | ph计 | 按需配置 |
| 6 | 核酸提取移液工作站 | 按需配置 |
| 7 | 超纯水系统 | 按需配置 |
| 8 | 恒温金属浴 | 按需配置 |
| 9 | 电子天平 | 按需配置 |
| 10 | 高压灭菌锅 | 按需配置 |
| 11 | 液氮罐 | 按需配置 |
| 12 | 高精度移液器 | 按需配置 |
| 13 | 冷冻高速离心机 | 按需配置 |
| 14 | 基因分析仪 | 按需配置 |
| 15 | 液氮存储罐 | 按需配置 |
| 16 | 超低温冰箱 | 按需配置 |
| 17 | 加热磁力搅拌器 | 按需配置 |
| 18 | snp分型检测仪 | 按需配置 |
| 19 | 自动化dna模板复制仪 | 按需配置 |
| 20 | 储板器 | 按需配置 |
| 21 | 封板机 | 按需配置 |
| 22 | 便携式大豆蛋白分析仪 | 托普云农tpg1020-a |
| 23 | 物候监测仪 | 托普云农tp-whl/tp-why |
| 24 | 多功能植物表型采集分析系统 | 托普云农tp-phenoms-vl2 |
| 25 | 高通量植物表型采集分析平台 | 托普云农tp-gtl-vl2/tp-gtl-vl3/tp-gtl-w/tp-gtl-wgs/tp-gtl-wzz |
| 26 | 便携式叶面积仪 | 托普云农ymj-b |
| 27 | 茎秆强度测定仪 | 托普云农yyd-1 |
| 28 | 活体抗倒伏测定仪 | 托普云农tpdf-1 |
| 29 | 夹角茎粗测定仪 | 托普云农tpzw-j-1 |
| 30 | 叶面积指数测定仪 | 托普云农top-1300 |
| 31 | 根系表型分析系统 | 托普云农gxy-c |
| 32 | 根系根瘤分析系统 | 托普云农gxy-aplus |
| 33 | 叶绿素测定仪 | 托普云农tys-b |
| 34 | 植物营养测定仪 | 托普云农tys-4n |
| 35 | 转基因品种快速检测仪 | 托普云农tpjy-1 |
| 36 | 组织研磨机 | 按需配置 |
| 37 | 单粒种子粉碎器 | 托普云农tpd-4l |
| 38 | 智能人工气候培养箱 | 托普云农tp-r420d |
| 39 | 环控型植物生长表型分析系统 | 托普云农tp-r420d-vc |
| 40 | 灭菌器 | 按需配置 |
| 41 | 生物安全柜 | 按需配置 |
| 42 | 超声波清洗器 | 按需配置 |
| 43 | 核酸提取仪 | 按需配置 |
| 44 | pcr仪 | 按需配置 |
| 45 | 超微量分光光度计 | 按需配置 |
| 46 | 旋涡混匀器 | 按需配置 |
| 47 | 微孔板振荡器 | 按需配置 |
| 48 | 高速匀浆机 | 按需配置 |
| 49 | 恒温混匀仪 | 按需配置 |
| 50 | 金属浴 | 按需配置 |
| 51 | 酶标仪 | 按需配置 |
| 52 | 自动洗板机 | 按需配置 |
| 53 | 近红外谷物品质分析仪 | 托普云农tp-g3020d |
| 54 | 智能考种分析系统 | 托普云农tpkz-1-gk(带种子发芽率检测) |
| 55 | 种子高光谱成像仪 | 托普云农tpn-seed-g |
| 56 | 电热恒温水浴锅 | 按需配置 |
| 57 | 灭菌锅 | 按需配置 |
| 58 | 台式恒温振荡器 | 按需配置 |
| 59 | 显微镜 | 按需配置 |
| 61 | 超纯水仪 | 按需配置 |
| 62 | 蒸馏水器 | 按需配置 |
| 63 | 梯度pcr仪 | 按需配置 |
| 64 | 单粒磨(单粒粉碎器) | 托普云农tpd-4l |
| 65 | 匀浆机 | 按需配置 |
| 66 | 磁力搅拌器 | 按需配置 |
| 67 | 旋涡混匀仪 | 按需配置 |
| 68 | 温控振荡仪 | 按需配置 |
| 69 | 离心机 | 按需配置 |
| 70 | 电泳仪 | 按需配置 |
| 71 | 电泳槽 | 按需配置 |
| 72 | 凝胶成像分析系统 | 按需配置 |
| 73 | 超声波振荡器 | 按需配置 |
| 74 | 恒温循环器 | 按需配置 |
| 75 | 小区种植植株表型鉴定 | 托普云农tp-wms-phy-3(固定式) |
| 76 | 托普云农tp-gtl-ar(自动化) | |
| 77 | 托普云农tp-ar-1c(便携式) | |
| 78 | 高通量种子表型分析系统 | 托普云农tp-seed-2d/tp-seed-g |
| 79 | 高通量整株智能考种系统(大豆 ) | 托普云农tp-phy-kz |
| 80 | 高通量整株智能考种系统(油菜) | 托普云农tp-phy-ky |
| 81 | 单株脱粒机 | 托普云农tsl-150a(水稻、小麦) |
| 82 | 托普云农qkt-5ty(玉米) | |
| 83 | 托普云农tdl-350(大豆) | |
| 4、评价:利用价值、抗逆性、品质评估 (功能包括:种质资源再萌发实验。农艺性状综合评价、抗逆性/适应性评价、品质优劣评价、遗传稳定性评价。) |
||
| 1 | 低温植物培养箱 | 托普云农tp-r420c-s/tp-r420d-s/tp-r1000c-s/tp-r1000d-s |
| 2 | 紫外分光光度计 | 按需配置 |
| 3 | 超微量分光光度计 | 按需配置 |
| 4 | 控温/控盐胁迫培养箱 | 托普云农tp-r420c-s |
| 5 | 托普云农tp-gtl-vl2 | |
| 6 | 便携式植物冠层测温仪 | 托普云农tpgc-1000 |
| 7 | 盆栽植物表型采集分析系统 | 托普云农tp-plant-vl2 |
| 8 | 无人车式高通量表型采集分析平台(横跨式) | 托普云农tp-gtl-arg |
| 9 | 无人车式高通量表型采集分析平台(侧升式) | 托普云农tp-gtl-arc |
| 10 | 龙门式高通量表型采集分析平台 | 托普云农tpn-gtl-gt1 |
| 11 | 巡轨式表型采集分析系统 | 托普云农tp-dg-1/tp-dg-3 |
| 12 | 滑轨型高通量表型采集分析平台 | 托普云农tp-plant |
| 13 | 自动植物水势仪 | 托普云农tp-pw-ii |
| 14 | 高通量种子表型特征检测分析系统 | 托普云农tp-seed-2d |
| 15 | 多功能植物种质表型采集检测分析系统 | 托普云农tp-phenoms-vl2 |
| 16 | 高光谱种子品质检测分析仪 | 托普云农tp-gp-gs |
| 17 | 种质品质检测分析系统(食用菌) | 托普云农tp-xt3d-j1 |
| 18 | 种质品质检测分析系统 | 托普云农tp-gp-yc |
| 19 | 植物种质病理表型检测分析系统 | 托普云农tp-gp-bh |
| 20 | 环控型植物活体影像分析仪 | 托普云农tp-r1000d-vb |
| 21 | 可调光谱植物培养箱 | 托普云农tp-r1000dk |
| 22 | 光谱型育种加速舱 | 托普云农tp-r1000d-kg |
| 23 | 温室高通量植物表型系列产品 | 托普云农tp-gtl-vl2 |
| 24 | 便携式玉米表型分析系统 | 托普云农tpy-bx-1 |
| 25 | 便携式水稻表型分析系统 | 托普云农tps-bx-2 |
| 26 | 便携式小麦表型分析系统 | 托普云农tpm-bx-2 |
| 27 | 便携式大豆表型分析系统 | 托普云农tpd-bx-1 |
| 28 | 便携式油菜表型分析系统 | 托普云农tpy-bx-1 |
| 29 | 便携式棉花表型分析系统 | 托普云农tpmh-bx-1 |
| 30 | 灵稷作物健康ar分析系统 | 托普云农tp-ar-1a |
| 31 | 多功能植物表型采集分析系统 | 托普云农tp-phenoms-vl2 |
| 32 | 植物病理表型分析系统 | 托普云农tp-gp-bh |
| 33 | 种质资源物候监测鉴定仪 | 托普云农tp-whl/tp-why |
| 34 | 物联网分布式作物表型长时序动态监测系统 | 托普云农tpn-wlw-bx1 |
| 35 | 小区固定式植物表型监测系统 | 托普云农tp-wms-phy-3 |
| 36 | 便携式植株表型系统 | 托普云农tp-bx-2dm |
| 37 | 株高测定仪 | 托普云农tpzw-g-1 |
| 38 | 高通量叶面积成像分析系统 | 托普云农ymj-pc |
| 39 | 高通量植物根系表型鉴定系统(根筒式) | 托普云农tpn-gxy-gt |
| 40 | 盆栽植物表型鉴定系统 | 托普云农tp-plant-vl2 |
| 41 | 种子色选机 | 托普云农tpsx-g250 |
| 42 | 近红外谷物品质分析仪 | 托普云农tp-3020/tpg-3200 |
| 43 | 便携式大豆蛋白分析仪 | 托普云农tpg1020-a |
| 44 | 高通量种子表型鉴定系统 | 托普云农tp-seed-2d/tp-seed-g |
| 45 | 病虫检测显微镜 | 按需配置 |
| 46 | 种子健康检测发芽箱 | 托普云农tp-r420d-vb/tp-r1000d-vb(带自动芽率识别) |
| 47 | 霉菌培养箱 | 托普云农mjx-260 |
| 48 | 生化培养箱 | 托普云农spx-150 |
| 49 | 智能考种分析系统 | 托普云农tpkz-1-gk(带种子萌发和根系分析测定) |
| 50 | 无人机农业监测及表型解析系统 | 托普云农tp-wrj-sf |
| 51 | 无人机低空巡检系统 | 托普云农tp-gdwrj-v1 |
| 52 | 人工气候培养箱 | 托普云农rtop-268y |
| 53 | 种子(种质)品质高光谱成像检测系统(果实类) | 托普云农tp-gp-gs |
| 54 | 种子(种质)品质高光谱成像检测系统(食用菌) | 托普云农tp-xt3d-j1 |
| 55 | 种子(种质)品质高光谱成像检测系统(中药材) | 托普云农tp-gp-yc |
| 56 | 籽粒千粒重仪 | 托普云农tpkz-3/tpkz-3-l/tpkz-1-g/tpkz-1-gk |
| 57 | 千粒重系统 | 托普云农v2.0 |
| 辅助设备 | ||
| 1 | 植保无人机 | 按需配置 |
| 2 | 太阳能虫情测报灯 | 托普云农tpcb-iii-c7.0plus |
| 3 | 无线农业气象综合监测站 | tp-wms-1z |