农业面源、重金属污染防控和绿色投入品研发项目仪器设备配置清单 -九游会j9备用网址
| 序号 | 仪器设备名称 | 主要用途 | 关键规格参数建议 | 品牌/型号 |
| 一、农业面源污染监测与溯源仪器 | ||||
| 1 | 在线多参数水质监测系统 | 实时监测tn、tp、cod、ph等参数 | 可实时监测水体可监测溶解氧、ph、浊度、水温。 | 托普云农tpsz-iii-4、tpsz-iii-5、tpsz-iii-6 |
| 2 | 多参数水质检测仪 | 实时监测tn、tp、cod、ph等参数 | 可实现外部通讯和监控联网。可测cod、总磷、总氮、氨氮 | 托普云农tpsz-4 |
| 3 | 多参数水质检测仪 | 实时监测tn、tp、cod、ph等参数 | 可检测氨氮、总氰化物、cod、氟化物、二氧化氯、硫化物、氰化物、镉、汞、铝、铅、硝酸盐氮、余氯、总氮、总磷、总氯、浊度、色度、亚硝酸盐、ph。 | 托普云农tpsz-20d |
| 4 | 土壤养分测定仪 | 检测土壤中氮、磷、钾等关键养分含量及理化指标,为污染负荷量化、风险动态评估和污染源精准定位提供实时数据支撑 | 可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、有效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量等检测项目。 | 托普云农tpy-6a、tpy-8a、tpy-16a |
| 5 | 便携式土壤养分多功能测定仪 | 检测土壤中氮、磷、钾等关键养分含量及理化指标,为污染负荷量化、风险动态评估和污染源精准定位提供实时数据支撑 | 测量范围:4-90% 反射区域:4*6mm 分辨率:0.1% |
托普云农rqflex20 |
| 6 | 气相色谱仪 | 通过色谱分离技术,精准检测氯氰菊酯、敌敌畏等复杂农药成分 | fid敏感度≤5×10-12 g/s(样品:c16). tcd灵敏度≥2500ml/mg; |
托普云农gc122 |
| 7 | 农药残留快速检测仪 | 溯源硝酸盐污染来源(化肥/粪污) | 水及土壤中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测 | 托普云农ny-16da |
| 8 | 无人机多光谱遥感平台 | 反演土壤墒情与作物长势,预判农药径流风险区域 | 托普云农定制 | |
| 二、重金属污染防控与修复验证仪器 | ||||
| 9 | 原子荧光光谱仪 | 检测土壤中pb、cd、as等重金属 | 检出限(d.l.): as、se、pb、bi、sb、te、sn<0.01µg/l hg、cd<0.001µg/l ge<0.05μg/l zn<1.0μg/l au<3.0μg/l 精密度(rsd)≤0.7% |
托普云农tpafs-8200 |
| 10 | 土壤重金属测定仪 | 重金属(cd、pb等)分析,保障耕地安全利用 | 可分析汞(hg)、铬(cr)、铅(pb)、镉(cd)和类金属砷(as)等生物元素 | 托普云农tpjs-b |
| 11 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 多元素同步分析(pb、cd、hg、as等) | 双电荷离子和氧化物离子:69ba2 /138ba ≤3%,ceo /ce 的低于2.5%。 | 托普云农tpicp-ms8800 |
| 三、绿色投入品研发与验证仪器 | ||||
| 12 | 高通量植物根系表型采集分析系统(根筒式) | 量化微生物肥料对作物根系构型的影响(根长密度 比根长) | 量化根系在土壤生态中的作用 | 托普云农tpn-gxy-gt |
| 13 | 水产抗生素检测仪 | 评估环境风险 | 检测输出:色度检测,ct比值检测,t线检测,c线检测等自动判断功能。 | 托普云农tpsc-i |
| 14 | 土壤呼吸测量系统 | 分析可降解地膜对土壤碳库的扰动 | 可连续采集co₂浓度、温度、湿度、光合有效辐射强度等指标 | 托普云农3051t |
| 四、智能化管理平台与辅助设备 | ||||
| 15 | 天空地一体化监测 | 部署土壤温湿度、盐分、ph无线传感器,分钟级数据上传至省级监管平台 | 托普云农定制 | |
| 16 | 农业面源智慧管理平台 | 整合水质、气象、施肥数据,生成污染风险热力图与防控处方图 | 托普云农定制 | |