常规种子实验室仪器设备配置清单 -九游会j9备用网址
| 序号 | 仪器设备名称 | 主要用途 | 关键规格参数建议 | 品牌/型号 |
| 一、基础检测仪器 | ||||
| 1 | 电子天平 (精密) (万分之一) |
精确称量种子样品、化学试剂 | 称量范围:0~210g;读数精度: 0.1mg; | 托普云农fa2104n |
| 2 | 电子天平 (普通) (百分之一) |
称量较大样品、容器等 | 最大称量(g):200-20000;精度(g):0.01—1; | 托普云农sl202n |
| 3 | 鼓风干燥箱 | 种子水分测定、烘干样品、器皿干燥 | 恒温烘干法测定水分,控温范围:rt 10-250℃ 恒温波动度:±1℃ 温度分辨率:0.1℃ |
托普云农dhg-9240a |
| 4 | 恒温培养箱 | 种子发芽试验、微生物培养 | 控温范围:0℃~50℃;温度波动度:±0.5℃;温度均匀度:±1℃ | 托普云农hws-150、hws-260、hws-300、hws-500、hws-1000 |
| 5 | 光照培养箱 | 带自动加湿与昼夜切换功能,模拟发芽环境 | 控温范围0~65℃(420l:±0.1℃);10~50℃(1000l:±0.3℃) | 托普云农tp-g420c、tp-g420d、tp-g1000c、tp-g1000 |
| 6 | 低温低湿储藏柜 | 短期保存种子样品、试剂、标准品 | 控温范围(℃):-15~10℃/-10~10℃(关闭光照时) | 托普云农tp-dc450c、tp-dc1000c |
| 7 | 超低温冰箱 (-20℃) | 中长期保存种子样品、某些试剂、dna | 温度范围:≤ -20℃ | 托普云农 |
| 8 | 超低温冰箱 (-80℃) | 长期保存珍贵种质、dna、rna、酶等 | 温度范围:≤ -80℃ | 托普云农 |
| 9 | 真空数粒仪 | 快速、准确计数种子 | 计数速度、准确度、适用种子大小范围 | 托普云农tp-szc-50、tp-szc-60 |
| 10 | 数粒仪 | 快速、准确计数种子 | 计数速度、准确度、适用种子大小范围 | 托普云农sly-f、sly-e、sly-c-plus、sly-d |
| 11 | 千粒重/百粒重app | 自动计算种子粒数和千粒重,可测量计数所有常见种子 | 称量精度、自动化程度 | 托普云农 |
| 12 | 分样器 | 均匀分样颗粒样品 | 分样误差:小颗粒<0.6%/大颗粒<2% | 托普云农hgt-i、hgt-ii、fyz-a、fyz-b |
| 13 | 净度分析工作台 | 种子净度分析、观察 | 集成透射/反射光源与放大装置,用于人工清选种子及净度判定 | 托普云农tjd-900、tjd-800、tjd-1300a |
| 14 | 体视显微镜(解剖镜) | 种子形态观察、损伤鉴定、害虫检查 | 目镜: 10x大视场目镜,视场直径ø18mm,可配分划值为0.1 mm的分划尺。 | 托普云农pxs-1040 |
| 15 | 生物显微镜 | 实验室常备设备,观测孢子情况。 | 光学放大倍数:40x-1600x | 托普云农ph50-3a-tp |
| 16 | 酸度计 (ph计) | 配制溶液、检测发芽床ph等 | ph测量范围:0.0~14.0ph/0.0~14.0ph | 托普云农phb-5、phb-6 |
| 17 | 电导率仪 | 种子活力检测 (浸出液电导率法) | 测量范围:0-~20.00,200.0,200us/cm,20.00,200.0ms/cm | 托普云农ddbj-350、dds-25cw-cn |
| 18 | 恒温水浴锅 | 提供恒温环境 (如ttc染色、酶活性测定) | 温数显智能室温 5℃–99.9℃ ±1℃ 内胆盖板全不锈钢 | 托普云农hhs-11-2(2孔)、hhs-11-4(4孔)、hhs-11-6(6孔) |
| 19 | 磁力搅拌器 / 加热磁力搅拌器 | 混匀溶液、加速溶解 | 加热功率、搅拌速度、控温精度 | 托普云农hj-3 |
| 20 | 涡旋振荡器 | 快速混匀小体积样品 | 回旋频率范围:30-300rpm | 托普云农tpfs-50b |
| 二、环境控制与生长设备 | ||||
| 21 | 人工气候室 / 生长室 | 可控环境下的种子萌发、幼苗生长、表型鉴定研究 | 温度范围、湿度范围、光照强度/光谱、co2控制、面积 | 托普云农rtop-b |
| 22 | 发芽盒 | 标准发芽试验 | 有12*12,13*19两种规格。发芽盒采用pc材质,透明,1.5米高度摔下不破损 | 托普云农12*12,13*19 |
| 23 | 发芽纸 | 发芽床 | 和发芽盒配套使用 | 托普云农12*12,13*19 |
| 三、分子与生化分析仪器 | ||||
| 24 | 梯度pcr仪(基因扩增仪) | dna/rna扩增,用于分子标记、基因检测等 | 孔数 (96孔常见), 温控精度、速度, 梯度功能 | 托普云农tp-96g |
| 25 | 电泳仪 | dna/rna/蛋白质分离 | 电源电压电流范围、电泳槽大小 | 托普云农jy3000、jy300c、jy-scz7 |
| 26 | 凝胶成像系统 | 观察、记录和分析核酸/蛋白电泳结果 | 有效像素: 1280×1024,10bit,usb2.0 灵敏度:可检测出低于20pg经eb染色的双链dna |
托普云农jy04s-3c |
| 27 | 紫外分光光度计 | 对可见光谱区域内物质的含量进行定量分析 | 波长范围:360-1000nm 波长精度:±2nm |
托普云农 |
| 28 | 离心机 (高速冷冻) | 在dna级结构与功能研究,dna酶反应,基因片段分离,回收胚蛋白等实验中均有应用。 | 高转速:16000 r/min、18000 r/min 转速精度:±20 r/min |
托普云农tgl-16lm |
| 29 | 恒温水浴锅 | 控温精确、性能稳定、操作简便、抗腐蚀 | 温度范围、控温精度 | 托普云农hhs-21-4 |
| 30 | 超纯水系统 | 实验室纯水制备系统 | ro出水水质:电导率≤进水电导x2% up出水水质:电阻率17~18.2mω.cm(在线监测) |
托普云农upt/uph系列 |
| 31 | 高压蒸汽灭菌器 (立式) | 培养基、玻璃器皿、实验用具灭菌 | 容积:50l、功率:3.5kw 、灭菌室尺寸:350*520 | 托普云农ldzx-50kb |
| 四、其他辅助设备 | ||||
| 32 | 超纯水仪 | 可直接将自来水纯化为实验室级纯水和超纯水 | 总容解性固定物tds<200ppm,水压0.10~1.10pa,水温5~45℃ | 托普云农upt/uph系列 |
| 33 | 冰箱 (普通家用) | 存放常规试剂、培养基、短期样品 | 容积 | 托普云农 |
| 34 | 制冰机 | 提供实验用冰 | 产冰量 | 托普云农 |
| 35 | 移液器 | 精确移取液体 | 量程范围:0.1-5000μl。 | 托普云农成套移液器 |
| 36 | 电脑及打印机 | 数据记录、分析、报告打印 | 托普云农 | |
| 37 | 数据记录系统 (温湿度记录仪) | 监控培养箱、冰箱、冷库、人工气候室环境 | 测量范围、精度、记录间隔、数据导出 | 托普云农 |